Códigos de procedimentos
Aqui você encontra os códigos dos procedimentos das tabelas AMB e CBHPM. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente.
Clique no item desejado para mais informações:
CID 10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
Para consultar o CID 10, basta clicar aqui e seguir os seguintes passos:
Você será direcionado para o site do Datasus.

Clique em Consulta no Navegador Internet. Desse modo, não é necessário fazer o download em seu computador.

Você será direcionado para esta página. Clique em Search.

Espere a página carregar.

Digite no quadro branco uma palavra a ser procurada.

Escolha a opção desejada. O número CID aparecerá ao lado do nome.
Raio-X
AMB
CBHPM
TUSS
Crânio e face/ seios da face
3201...
40801...
40801...
Coluna vertebral
3202...
40802...
40802...
Esqueleto torácico e membros superiores
3203...
40803...
40803...
Bacia e membros inferiores
3204...
40805...
40804...
Órgãos internos do tórax
3205...
40805...
40805...
Neurorradiologia
3210...
40801...
40810...
Outros exames
3208...
40808...
40808...
Mamografia Bilateral
| AMB | CBHPM | TUSS | |
| Mamografia Convencional | 32080050 | 40808033 | 40808033 |
Punções/Biópsias
| AMB | CBHPM | TUSS | |
| Punções Percutâneas guiadas por Ecografia | 32130384 | 40902099 | 40809099 |
Densitometria Óssea
| AMB | CBHPM | TUSS | |
| Densitometria Óssea (duo energética) | 32080115 | 40808130 | 40808130 |
| Densitometria Óssea (por segmento) | 32080085 | 40808122 | 40808122 |
Tomografia
| AMB | CBHPM | TUSS | |
| Abdome superior | 34010017 | 41001109 |
41001109 |
| Pelve ou bacia | 34010106 | 41001117 |
41001117 |
| Abdome total | 34010203 | 41001095 |
41001095 |
| ATM | 34010084 | 41001044 | 41001036 |
| Articulações (coxofemoral, esterno-clavicular, cotovelo, punho, ombro, pés) | 34010025 | 41001141 | 41001141 |
| Segmentos apendiculares (braços, antebraços, mãos, coxa, perna) | 34010122 | 41001141 | 41001150 |
| Crânio/ Hipófise/ Órbita/ Sela Túrcica | 34010068 | 41001010 | 41001010 |
| Coluna Lombar/ Cervical/ Torácica/ Dorsal/ Sacro-cóccix | 34010033 | 41001125 | 41001125 |
| Dentascan (maxila) | 34010140 | 41001052 | |
| Dentascan (mandíbula) | 34010150 | 41001052 | |
| Ouvidos, mastóides, ossos temporais | 34010150 | 41001052 | |
| Pescoço (partes moles, laringe, tireóide, faringe, rinofaringe) | 34010114 | 41001060 | 41001060 |
| Seios da face | 34010084 | 41001036 | 41001036 |
| Tórax | 34010130 | 41001079 | 41001079 |
| Tornozelo/ calcâneo | 34010025 | 41001150 | 41001141 |
Exames Especiais Tomografia
| AMB | CBHPM | TUSS | |
| Angiotomografia (crânio, tórax, pescoço, abdome) | 34010076 | 41001168 | 41001168 |
| Angiotomografia de aorta torácica | 34010076 | 41001176 | 41001176 |
| Angiotomografia de aorta abdominal | 34010076 | 41001184 | 41001184 |
| Angiotomografia de segmentos (solicitar duas quantidades) | 34010076 | 41001168 | 41001168 |
| Tomomielografia (incluir código TC da coluna + código punção) | 34010050 | 41002016 | 41002016 |
Ultrassonografia/ Ecografia 3D 4D/ Eco-Doppler
| AMB | CBHPM | TUSS | |
| Abdome total (fígado, v. biliares, rins, vesícula, pâncreas...) | 33010021 | 40901122 | 40901122 |
| Abdome superior (fígado, v. biliares, rins, vesícula...) | 33010013 | 40901130 | 40901130 |
| Aparelho urinário feminino | 33010030 | 40901157 | 40901157 |
| Aparelho urinário masculino | 33010030 | 40901165 | 40901173 |
| Articulações (punho, cotovelo, braço, mão, pé, joelho, coxa) | 33010048 | 40901220 | 40901220 |
| Eco-Doppler vasos cervicais artérias bilaterais | 33010234 | 40901360 | 40901360 |
| Eco-Doppler carótidas e vertebrais | 33010234 | 40901378 | 40901360 |
| Eco-Doppler de artérias renais | 33010234 | 40901394 | 40901360 |
| Eco-Doppler arterial inferior (direito ou esquerdo) | 33010234 | 40901475 | 40901360 |
| Eco-Doppler arterial superior (direito ou esquerdo) | 33010234 | 40901459 | 40901360 |
| Eco-Doppler aorta e ilíacas | 33010234 | 40901408 | 40901408 |
| Eco-Doppler de Hemangioma | 33010234 | 40901424 | 40901424 |
| Eco-Doppler venoso membros inferiores (direito ou esquerdo) | 33010234 | 40901483 | 40901360 |
| Eco-Doppler venoso membros superiores (direito ou esquerdo) | 33010234 | 40901467 | 40901360 |
| Eco-Doppler veia cava superior ou inferior | 33010234 | 40901432 | 40901360 |
| Glândulas salivares | 33010129 | 40901211 | 40901203 |
| Hipocôndrio direito (fígado, vias biliares, vesícula, pâncreas) | 33010102 | 40901130 | 40901130 |
| Mama | 33010129 | 40901114 | 40901203 |
| Órgãos e estruturas superficiais | 33010129 | 40901211 | 40901203 |
| Obstétrica (por feto) | 33010110 | 40901238 | 40901270 |
| Obstétrica morfológica | 33010277 | 40901262 | 40901262 |
| Obstétrica Gemelar (por feto) | 33010250 | 40901270 | 40901270 |
| Gemelar com Doppler Colorido |
Cód. principal |
2x40901289 | 2x40901246 |
| Pélvica Ginecológica | 33010137 | 40901181 | 40901181 |
| Pélvica transvaginal | 33010145 | 40901300 | 40901300 |
| Próstata via abdominal | 33010153 | 40901173 | 40901173 |
| Próstata transretal | 33010161 | 40901335 | 40901335 |
| Retroperitônio (grandes vasos e suprarrenais) | 33010161 | 40901149 | 40901149 |
| Tireóide/ bolsa escrotal/ pênis | 33010021 | 40901203 | 40901203 |
Ressonância Magnética
| AMB | CBHPM | TUSS | |
| ATM (bilateral) | 36010111 | 41101103 | 41101103 |
| Abdome superior/ total | 36010090 | 41101170 | 41101170 |
| Pelve | 36010103 | 41101189 | 41101189 |
| Bacia/ quadril/ sacroilíaca | 36010103 | 41101278 | 41101189 |
| Antebraço (unilateral) | 36010170 | 41101251 | 41101286 |
| Base do crânio | 36010014 | 41101030 | 41101014 |
| Braço (unilateral) | 36010170 | 41101316 | 41101286 |
| Crânio/ ouvidos/ mastóides | 36010014 | 40101014 | 41101014 |
| Coluna cervical | 36010022 | 41101227 | 41101227 |
| Coluna dorsal (torácica) | 36010030 | 41101227 | 41101227 |
| Coluna lombar, sacro-cóccix | 36010049 | 41101227 | 41101227 |
| Coluna plexo braquial, plexo lombo-sacro (bilateral) | 36010065 | 41101243 | 41101243 |
| Cotovelo/ punho (unilateral) | 36010138 | 41101316 | 41101316 |
| Coxo-femorais (bilateral) | 36010146 | 41101316 | 36010146 |
| Coxa (unilateral) | 36010170 | 41101286 | 41101286 |
| Face | 36010014 | 41101090 | 41101014 |
| Hipófise | 36010014 | 41101022 | 41101014 |
| Joelho (unilateral) | 36010154 | 41101316 | 41101316 |
| Mão (unilateral) | 36010170 | 4110126 | 41101286 |
| Ombro (unilateral) | 36010120 | 41101316 | 41101316 |
| Órbita | 36010014 | 41101073 | 41101014 |
| Ossos temporais | 36010014 | 41101081 | 41101014 |
| Pescoço/ rinofaringe | 36010057 | 41101111 | 41101111 |
| Pé (unilateral) | 36010162 | 41101308 | 41101308 |
| Perna (unilateral) | 36010170 | 41101294 | 41101286 |
| Tórax | 36010073 | 41101120 | 41101120 |
| Tornozelo/ retropé (unilateral) | 36010073 | 41101162 | 41101120 |
Exames Especiais Ressonância
| AMB | CBHPM | TUSS | |
| Espectroscopia | 36010014 | 41101065 | 41101014 |
| Perfusão | 36010014 | 41101057 | 41101014 |
| Angioressonância (crânio, carótidas, arco aórtico, pescoço aorta ilíacas, renal, membros inferiores | 36010189 | 41101324 | 41101324 |
| Angioressonância de segmentos (solicitar duas quantidades) | 36010189 | 41101324 | 41101324 |
| Angioaorta torácica | 36010189 | 41101332 | 41101324 |
| Angioaorta abdominal | 36010189 | 41101340 | 41101324 |
| Colangioressonância/ Uroressonância | 36010090 | 41101359 | 41101170 |
| Artrorressonância | exame principal + punção | 41102010 | 41102010 |
« Voltar


Central de Atendimento
